08./09. Dezember 2007 in Zofingen - Richter: Gérard Kielwasser
Unser Charly
gewinnt mit seiner besten Taube den |
![]() |
1.o weiss | o.1 weiss | ||||
Marti Charles | 95 P | Karpf Rösli | 94 P | ||
Marti Charles | 92 P | Karpf Rösli | 93 P | ||
Marti Charles | 96 P | Ehrenpreis 5 | Karpf Rösli | 94 P | |
Marti Charles | 93 P | Marti Charles | 96 P | Spezialpreis 86 | |
Marti Charles | 95 P | Marti Charles | 96 P | Ehrenband | |
Borer Theres | 93 P | Krüttli Agatha | 95 P | ||
Borer Theres | 94 P | Borer Theres | 93 P | ||
Krüttli Agatha | 96 P | Ehrenpreis 1 | Borer Theres | 92 P | |
Krüttli Agatha | 92 P | Karpf Rösli | 92 P | ||
Krüttli Agatha | 92 P | Marti Charles | 94 P | ||
Karpf Rösli | 93 P | ||||
Karpf Rösli | 96 P | Ehrenpreis 7 | |||
1.o schwarz | o.1 schwarz | ||||
Marti Charles | 95 P | Donzel Cédric | 91 P | ||
Marti Charles | 92 P | Marti Charles | 93 P | ||
Marti Charles | 93 P | Marti Charles | 94 P | ||
Marti Charles | 93 P | Marti Charles | 95 P | ||
Donzel Cédric | 96 P | Ehrenpreis 8 | |||
Marti Charles | 96 P | Spezialpreis | |||
1.o blau mit Binden | o.1 blau mit Binden | ||||
Gerber Heinz | 93 P | Gerber Heinz | 94 P | ||
Gerber Heinz | 93 P | Donzel Cédric | 94 P | ||
Donzel Cédric | 91 P | ||||
1.o blauschimmel | o.1 blau ohne Binden | ||||
Gerber Heinz |
93 P |
Karpf Rösli |
94 P |
||
1.o blau gehämmert | o.1 rotfahlgehämmert | ||||
Donzel Cédric | 92 P | Karpf Rösli |
93 P |
||
Donzel Cédric | 94 P | ||||
1.o blau getigert | o.1 blau getigert | ||||
Karpf Rösli |
91 P |
Karpf Rösli | 93 P | ||
Karpf Rösli | 93 P | ||||
1.o blau gescheckt | |||||
Karpf Rösli |
95 P |
Klubrangliste: es zählen die 4 besten Tauben
Marti Charles |
Karpf Rösli | Donzel Cédric | Krüttli Agatha | Gerber Heinz | Borer Theres |
1.) 384 Punkte |
2.) 379 Punkte |
3.) 376 Punkte |
4.) 375 Punkte |
5.) 373 Punkte |
6.) 372 Punkte |